Lista de símbolos de números ➊➋➌ para copiar y pegar
Lista de símbolos de números para copiar y pegar
| Símbolo | Sentido |
|---|---|
| ⓪ | Círculo dígito 0 símbolo |
| ① | Círculo dígito 1 símbolo |
| ② | Símbolo del dígito 2 del círculo |
| ③ | Símbolo del dígito 3 del círculo |
| ④ | Símbolo del dígito 4 del círculo |
| ⑤ | Símbolo del dígito 5 del círculo |
| ⑥ | Símbolo del dígito 6 del círculo |
| ⑦ | Símbolo del dígito 7 del círculo |
| ⑧ | Símbolo del dígito 8 del círculo |
| ⑨ | Símbolo del dígito 9 del círculo |
| ⑩ | Símbolo del dígito 10 del círculo |
| ⑪ | Símbolo del dígito 11 del círculo |
| ⑫ | Símbolo del dígito 12 del círculo |
| ⑬ | Círculo dígito 13 símbolo |
| ⑭ | Símbolo del dígito 14 del círculo |
| ⑮ | Círculo dígito 15 símbolo |
| ⑯ | Símbolo del dígito 16 del círculo |
| ⑰ | Símbolo del dígito 17 del círculo |
| ⑱ | Símbolo del dígito 18 del círculo |
| ⑲ | Círculo dígito 19 símbolo |
| ⑳ | Símbolo del dígito 20 del círculo |
| ㉑ | Símbolo del dígito 21 del círculo |
| ㉒ | Círculo dígito 22 símbolo |
| ㉓ | Círculo dígito 23 símbolo |
| ㉔ | Símbolo del dígito 24 del círculo |
| ㉕ | Círculo dígito 25 símbolo |
| ㉖ | Símbolo del dígito 26 del círculo |
| ㉗ | Símbolo del dígito 27 del círculo |
| ㉘ | Círculo dígito 28 símbolo |
| ㉙ | Símbolo del dígito 29 del círculo |
| ㉚ | Símbolo del dígito 30 del círculo |
| ㉛ | Círculo dígito 31 símbolo |
| ㉜ | Símbolo del dígito 32 del círculo |
| ㉝ | Círculo dígito 33 símbolo |
| ㉞ | Símbolo del dígito 34 del círculo |
| ㉟ | Círculo dígito 35 símbolo |
| ㊱ | Símbolo del dígito 36 del círculo |
| ㊲ | Símbolo del dígito 37 del círculo |
| ㊳ | Símbolo del dígito 38 del círculo |
| ㊴ | Círculo dígito 39 símbolo |
| ㊵ | Símbolo del dígito 40 del círculo |
| ㊶ | Círculo dígito 41 símbolo |
| ㊷ | Símbolo del dígito 42 del círculo |
| ㊸ | Círculo dígito 43 símbolo |
| ㊹ | Símbolo del dígito 44 del círculo |
| ㊺ | Símbolo del dígito 45 del círculo |
| ㊻ | Símbolo del dígito 46 del círculo |
| ㊼ | Símbolo del dígito 47 del círculo |
| ㊽ | Símbolo del dígito 48 del círculo |
| ㊾ | Símbolo del dígito 49 del círculo |
| ㊿ | Símbolo del dígito 50 del círculo |
| ⓿ | Símbolo de círculo negro 0 |
| ➊ | Círculo negro 1 símbolo |
| ➋ | Símbolo de círculo negro 2 |
| ➌ | Símbolo de círculo negro 3 |
| ➍ | Símbolo de círculo negro 4 |
| ➎ | Símbolo de círculo negro 5 |
| ➏ | Símbolo de círculo negro 6 |
| ➐ | Símbolo de círculo negro 7 |
| ➑ | Símbolo de círculo negro 8 |
| ➒ | Símbolo de círculo negro 9 |
| ➓ | Símbolo de círculo negro 10 |
| ⓫ | Símbolo de círculo negro 11 |
| ⓬ | Símbolo de círculo negro 12 |
| ⓭ | Símbolo de círculo negro 13 |
| ⓮ | Símbolo de círculo negro 14 |
| ⓯ | Símbolo de círculo negro 15 |
| ⓰ | Símbolo de círculo negro 16 |
| ⓱ | Símbolo de círculo negro 17 |
| ⓲ | Símbolo de círculo negro 18 |
| ⓳ | Símbolo de círculo negro 19 |
| ⓴ | Símbolo de círculo negro 20 |
| ⓵ | Doble círculo 1 símbolo |
| ⓶ | Símbolo de doble círculo 2 |
| ⓷ | Símbolo de doble círculo 3 |
| ⓸ | Símbolo de doble círculo 4 |
| ⓹ | Símbolo de doble círculo 5 |
| ⓺ | Símbolo de doble círculo 6 |
| ⓻ | Símbolo de doble círculo 7 |
| ⓼ | Símbolo de doble círculo 8 |
| ⓽ | Símbolo de doble círculo 9 |
| ⓾ | Símbolo de doble círculo 10 |
| ⁰ | Símbolo de superíndice 0 |
| ¹ | Superíndice 1 símbolo |
| ² | Símbolo de superíndice 2 |
| ³ | Símbolo de superíndice 3 |
| ⁴ | Símbolo de superíndice 4 |
| ⁵ | Símbolo de superíndice 5 |
| ⁶ | Símbolo de superíndice 6 |
| ⁷ | Símbolo de superíndice 7 |
| ⁸ | Símbolo de superíndice 8 |
| ⁹ | Símbolo de superíndice 9 |
| ₀ | Subíndice 0 símbolo |
| ₁ | Subíndice 1 símbolo |
| ₂ | Subíndice 2 símbolo |
| ₃ | Subíndice 3 símbolo |
| ₄ | Subíndice 4 símbolo |
| ₅ | Subíndice 5 símbolo |
| ₆ | Subíndice 6 símbolo |
| ₇ | Subíndice 7 símbolo |
| ₈ | Subíndice 8 símbolo |
| ₉ | Subíndice 9 símbolo |
| Números entre paréntesis 1 símbolo | |
| ⑴ | Números entre paréntesis 1 símbolo |
| ⑵ | Símbolo de números 2 entre paréntesis |
| ⑶ | Símbolo de números entre paréntesis 3 |
| ⑷ | Símbolo de números entre paréntesis 4 |
| ⑸ | Símbolo de números 5 entre paréntesis |
| ⑹ | Símbolo de números 6 entre paréntesis |
| ⑺ | Símbolo de números entre paréntesis 7 |
| ⑻ | Símbolo de números 8 entre paréntesis |
| ⑼ | Símbolo de números entre paréntesis 9 |
| ⑽ | Números entre paréntesis 10 símbolo |
| ⑾ | Números entre paréntesis 11 símbolo |
| ⑿ | Símbolo de números entre paréntesis 12 |
| ⒀ | Símbolo de números entre paréntesis 13 |
| ⒁ | Números entre paréntesis 14 símbolo |
| ⒂ | Números entre paréntesis 15 símbolo |
| ⒃ | Números entre paréntesis 16 símbolo |
| ⒄ | Números entre paréntesis 17 símbolo |
| ⒅ | Números entre paréntesis 18 símbolo |
| ⒆ | Números entre paréntesis 19 símbolo |
| ⒇ | Números entre paréntesis 20 símbolo |
| ⒈ | Símbolo de punto final del dígito 1 |
| ⒉ | Símbolo de punto final del dígito 2 |
| ⒊ | Símbolo de punto final del dígito 3 |
| ⒋ | Símbolo de parada completa del dígito 4 |
| ⒌ | Símbolo de punto final del dígito 5 |
| ⒍ | Símbolo de parada completa del dígito 6 |
| ⒎ | Símbolo de punto final del dígito 7 |
| ⒏ | Símbolo de parada completa del dígito 8 |
| ⒐ | Símbolo de punto final del dígito 9 |
| ⒑ | Símbolo de parada completa del dígito 10 |
| ⒒ | Símbolo de punto final del dígito 11 |
| ⒓ | Símbolo de punto final del dígito 12 |
| ⒔ | Símbolo de punto final del dígito 13 |
| ⒕ | Símbolo de punto final del dígito 14 |
| ⒖ | Dígito 15 símbolo de punto final |
| ⒗ | Símbolo de punto final del dígito 16 |
| ⒘ | Dígito 17 símbolo de punto final |
| ⒙ | Símbolo de punto final del dígito 18 |
| ⒚ | Símbolo de punto final del dígito 19 |
| ⒛ | Símbolo de parada completa del dígito 20 |
| ⅰ | 1 en números romanos |
| ⅱ | 2 en numeros romanos |
| ⅲ | 3 en numeros romanos |
| ⅳ | 4 en numeros romanos |
| ⅴ | 5 en numeros romanos |
| ⅵ | 6 en numeros romanos |
| ⅶ | 7 en numeros romanos |
| ⅷ | 8 en numeros romanos |
| ⅸ | 9 en numeros romanos |
| ⅹ | 10 en numeros romanos |
| ⅺ | 11 en numeros romanos |
| ⅻ | 12 en numeros romanos |
| Ⅰ | 1 en números romanos |
| Ⅱ | 2 en numeros romanos |
| Ⅲ | 3 en numeros romanos |
| Ⅳ | 4 en numeros romanos |
| Ⅴ | 5 en numeros romanos |
| Ⅵ | 6 en numeros romanos |
| Ⅶ | 7 en numeros romanos |
| Ⅷ | 8 en numeros romanos |
| Ⅸ | 9 en numeros romanos |
| Ⅹ | 10 en numeros romanos |
| Ⅺ | 11 en numeros romanos |
| Ⅻ | 12 en numeros romanos |
| ⅼ | 50 numeros romanos / l en numeros romanos |
| ⅿ | 1000 numeros romanos / m en numeros romanos |
| ⅽ | 100 números romanos / c en números romanos |
| ⅾ | 500 numeros romanos / d en numeros romanos |
| ↀ | 1000 números romanos |
| ↁ | 5000 números romanos |
| ↂ | 10000 números romanos |
| ↇ | 50000 números romanos |
| ↈ | 100000 un lakh números romanos |
Emojis de números para copiar y pegar
- 0️⃣: Emoji del número cero. Se utiliza para representar la cantidad numérica cero en diferentes contextos, como en matemáticas, estadísticas o cualquier situación en la que se requiera un valor nulo.
- 1️⃣: Emoji del número uno. Se utiliza para representar la cantidad numérica uno en varios contextos, como en conteos, listas numeradas o para indicar el primer lugar.
- 2️⃣: Emoji del número dos. Se utiliza para representar la cantidad numérica dos en diferentes situaciones que requieren esa cifra.
- 3️⃣: Emoji del número tres. Representa la cantidad numérica tres en diferentes contextos, como conteos o indicaciones numéricas.
- 4️⃣: Emoji del número cuatro. Utilizado para representar la cantidad numérica cuatro en varias situaciones.
- 5️⃣: Emoji del número cinco. Sirve para representar la cantidad numérica cinco en diferentes contextos.
- 6️⃣: Emoji del número seis. Utilizado para representar la cantidad numérica seis en distintas situaciones.
- 7️⃣: Emoji del número siete. Representa la cantidad numérica siete en diversos contextos.
- 8️⃣: Emoji del número ocho. Se utiliza para representar la cantidad numérica ocho en distintas situaciones.
- 9️⃣: Emoji del número nueve. Representa la cantidad numérica nueve en varios contextos.
Estos emojis de números son ampliamente utilizados en conversaciones en línea, mensajes de texto y redes sociales para indicar cantidades numéricas, contar, enumerar elementos y más. También pueden ser utilizados de manera creativa para añadir énfasis o en juegos de adivinanza numérica.
